Bilan de l’investissement étranger durant les huit premiers mois de l’année 2017
Le flux des investissements étrangers a atteint le montant de 1 455,2 MTND* à la fin du mois d’août 2017 et est réparti à raison de 1 399,8 MTND en investissements directs étrangers (IDE) et 55,4 MTND en portefeuille.
Le tableau ci-après affiche les variations dudit flux pour ce qui est de la même période des années antérieures :
Août | Evolution 2017 (%) / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017** | 2016 | 2015 | 2014 | |
Portefeuille | 81,0 | 342,7 | 40,7 | 55,4 | 36,1% | -83,8% | -31,6% |
IDE | 1 070,4 | 1 269,0 | 1 262,4 | 1 399,8 | 10,9% | 10,3% | 30,8% |
Energie | 527,4 | 650,2 | 665,0 | 626,8 | -5,7% | -3,6% | 18,9% |
Industrie | 323,9 | 393,3 | 472,7 | 613,3 | 29,8% | 56,0% | 89,4% |
Services | 213,0 | 217,2 | 114,0 | 155,8 | 36,7% | -28,3% | -26,8% |
Agriculture | 6,2 | 8,3 | 10,74 | 3,9 | -64,1% | -53,4% | – |
Total | 1 151,4 | 1 611,7 | 1 303,1 | 1 455,2 | 11,7% | -9,7% | 26,4% |
*MTND : Million de dinars Tunisiens
Source : A.P.I.I. – APIA – ONTT – DOUANE – BCT – DGE – CMF- BVMT
** Les données préliminaires sont assujetties à d’éventuelles modifications selon l’avancement de l’enquête réalisée par les structures concernées.
FIPA