Bilan de l’investissement étranger durant les sept premiers mois de l’année 2017
Le flux des investissements étrangers a atteint le montant de 1157,7 MTND* à la fin du mois de Juillet 2017 et est réparti à raison de 1103,7 MTND en investissements directs étrangers (IDE) et 54,0 MTND en portefeuille.
Le tableau ci-après affiche les variations dudit flux pour ce qui est de la même période des années antérieures :
Juillet | Evolution 2017 (%) / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017** | 2016 | 2015 | 2014 | |
Portefeuille | 72,1 | 248,3 | 35,1 | 54,0 | 53,8% | -78,3% | -25,1% |
IDE | 939,3 | 1083,0 | 1050,3 | 1103,7 | 5,1% | 1,9% | 17,5% |
Energie | 450,7 | 570,1 | 585,0 | 545,1 | -6,8% | -4,4% | 21,0% |
Industrie | 278,8 | 355,3 | 365,1 | 473,5 | 29,7% | 33,3% | 69,8% |
Services | 209,8 | 155,2 | 95,6 | 81,2 | -15,0% | -47,7% | -61,3% |
Agriculture | – | 2,4 | 4,70 | 3,9 | -17,9% | 59,4% | – |
Total | 1011,4 | 1 331,3 | 1085,4 | 1157,7 | 6,7% | -13,0% | 14,5% |
*MTND : Million de dinars Tunisiens
Source : A.P.I.I. – APIA – ONTT – DOUANE – BCT – DGE – CMF- BVMT
** Les données préliminaires sont assujetties à d’éventuelles modifications selon l’avancement de l’enquête réalisée par les structures concernées.