Le flux des investissements étrangers a atteint le montant de 2 145,0 MTND* à la fin du mois de décembre 2016 et est réparti à raison de 2 057,2 MTND en investissements directs étrangers (IDE) et 87,8 MTND en portefeuille.
Le tableau ci-après affiche les variations dudit flux au cours des quatre dernières années:
Année | Evolution 2016 (%) / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016** | 2015 | 2014 | 2013 | |
Portefeuille | 179,6 | 160,5 | 401,0 | 87,8 | -78,1% | -45,3% | -51,1% |
IDE | 1 813,8 | 1 806,4 | 1 967,0 | 2 057,2 | 4,6% | 13,9% | 13,4% |
Energie | 1 077,3 | 891,7 | 970,3 | 960,3 | -1,0% | 7,7% | -10,9% |
Industrie | 507,1 | 454,3 | 565,7 | 794,5 | 40,4% | 74,9% | 56,7% |
Services | 218,0 | 452,4 | 421,7 | 281,7 | -33,2% | -37,7% | 29,2% |
Agriculture | 11,3 | 7,9 | 9,3 | 20,8 | 123,4% | 162,9% | 83,3% |
Total | 1 993,3 | 1 966,9 | 2 368,0 | 2 145,0 | -9,4% | 9,1% | 7,6% |
*MTND : Million de dinars Tunisiens
Source : A.P.I.I. – APIA – ONTT – DOUANE – BCT – DGE – CMF- BVMT
** Les données préliminaires sont assujetties à d’éventuelles modifications selon l’avancement de l’enquête réalisée par les structures concernées.
FIPA